Hinnasto

Palveluhinnasto alkaen 28.5.2025. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Mikäli palveluhinnastossa ei ole mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta on 100,00 € + ALV.
Palveluhinnastossa esitetystä palkkiosta voidaan poiketa, mikäli tehtävä on tavanomaista vaativampi.
Erääntyneen saatavan perinnässä velallisen on korvattava saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaiset kohtuulliset kulut, ellei palveluhinnastossa ole näistä toimenpiteistä erikseen mainittu.
Yritysasiakkaiden hinnasto
- Käyttötilin sopimusehdot
- Säästötilin sopimusehdot
- Määräaikaistilin sopimusehdot
- Yrityskortin sopimusehdot
Tilit ja talletukset -hinnasto koskee vain omia tilipalveluitamme. Kumppaneillemme tuottamiemme tilipalveluiden hinnasto on kumppaneiden hallittavissa ja voi olla täten eri. Kumppaneiden tilipalveluiden hinnastot löydät suoraan kumppaneiden omilta verkkosivuilta.
| Tilit ja talletukset | Hinta |
|---|---|
| Avausmaksu | 29,90 €* |
| Kuukausimaksu yritykselle | 7,90 € / kk** |
| Kuukausimaksu yhdistykselle | 19,90 € / kk*** |
| Säästötilin käyttö | Maksuton |
| Tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely verkkopankissa | Maksuton |
| Erillinen tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely toimitettuna sähköpostitse tai postitse | 15 € |
| Tilinylitysmaksu | 10 € |
| Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen eräpäivää | 3 % talletuksesta |
*Koskee vain ensimmäistä tiliä.
**Tilinhoitomaksu veloitetaan jokaiselta kuukaudelta, kun tilisopimus on ollut voimassa. Tilinhoitomaksua ei veloiteta, mikäli yrityksellä on Alisa Pankin tileillä yli 10 000 euroa saldoa.
***Tilinhoitomaksu veloitetaan jokaiselta kuukaudelta, kun tilisopimus on ollut voimassa. Tilinhoitomaksua ei veloiteta, mikäli yhdistyksellä on Alisa Pankin tileillä yli 20 000 euroa saldoa.
| Maksaminen | Hinta |
|---|---|
| Tilisiirto SEPA-maksuna verkkopankissa | Maksuton |
| Tilisiirto SEPA-pikasiirtona verkkopankissa | Maksuton |
| Ilmoitus katteen puuttumisesta | 5 € |
| Maksun peruutuspyyntö asiakaspalvelussa | 15 € |
| Maksujen selvittelytyö asiakaspalvelussa | 50 € / h |
| Erillinen kuitti maksusta | 5 € |
| Tilisiirto ulkomaille muuna kuin SEPA-maksuna | 10 € |
Muista kun hinnastossa mainituista asiakkaan pyynnöstä tehtävistä selvityksistä ja palveluista, kuten vanhojen tapahtumien selvittelyistä tai edellisvuotta vanhemmista todistuksista, veloitetaan todelliset työkustannukset, kuitenkin vähintään kultakin alkavalta tunnilta 100 €.
| Yritysrahoitus | Hinta |
|---|---|
| Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | 1,00 %* |
| Korkotodistus | 20 € / kpl |
| Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
| Lyhennysohjelman muutos | 15 € / kerta |
| Eräpäivän muutos | 15 € / kerta |
| Lyhennysvapaa kuukausi | 10 € / kpl |
| Asiakirjojen lähettäminen asiakkaan pyynnöstä | 10 € / kpl |
| Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankinta velan muutokseen | 40 € / kerta |
| Lainan vakuuden tai takaajan vaihtaminen | 200 € / kerta |
| Jälkipanttisitoumus | 150 € / kpl |
| Maksumuistutus | 10 € / kpl** |
| Lainan irtisanominen | 250 € / laina |
| Maksuhuomautuskirje tai takauslain mukainen ilmoitus | 10 € / kpl |
*Jäljellä olevasta pääomasta, ei sovelleta laskurahoituspalveluun.
**Laskurahoituspalvelun maksumuistutuskulu on 5 €.
| Yrityskortti | Hinta |
|---|---|
| Luoton korkomarginaali | Alkaen 1,45 % per kuukausi |
| Luoton viitekorko | 3 kk Euribor |
| Kuukausilyhennyksen vähimmäismäärä | 25,00 % avoimesta pääomasta, kuitenkin vähintään 50 € |
| Kortinhaltijamaksu | 89 € per vuosi per kortinhaltija |
| Käteisnosto | 2,00 % + 3,00 € per nosto |
| Valuuttalisä | 1,50 % Visan päiväkohtaisesta valuuttakurssista |
| Virtuaalisen kortin tilaaminen | Maksuton |
| Fyysisen kortin tilaaminen | Maksuton |
| Kortin uusiminen (kortin vanhentuessa) | Maksuton |
| Kortin uusiminen (kortin voimassaoloaikana) | 10 € |
| PIN-koodin tarkastaminen | Maksuton |
| Paperilasku | 5 € |
| Sähköpostilasku | Maksuton |
| Verkkolasku | Maksuton |
| Maksumuistutus | 10 € |
| Erääntyneen luoton irtisanominen | 250 € |
| Viivästyskorko | 15,00 % |
| Takauslain mukainen ilmoitus | 10 € |
Henkilöasiakkaiden hinnasto
| Tilit ja talletukset | Hinta |
|---|---|
| Tilin avaaminen | Maksuton |
| Käyttötilin käyttö | Maksuton |
| Säästötilin käyttö | Maksuton* |
| Tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely verkkopankissa | Maksuton |
| Erillinen tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely sähköpostitse tai postitse | 15 € |
| Tilinylitysmaksu | 10 € |
| Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen eräpäivää | 3 % talletuksesta |
*Tililtä voi tehdä kuusi maksutonta nostoa vuodessa. Tämän jälkeen ylimääräinen nosto maksaa 9 €.
| Maksaminen | Hinta |
|---|---|
| Tilisiirto SEPA-maksuna verkkopankissa | Maksuton |
| Tilisiirto SEPA-pikasiirtona verkkopankissa | Maksuton |
| Ilmoitus katteen puuttumisesta | 5 € |
| Maksun peruutuspyyntö asiakaspalvelussa | 15 € |
| Maksujen selvittelytyö asiakaspalvelussa | 50 € / h |
| Erillinen kuitti maksusta | 5 € |
| Tilisiirto ulkomaille muuna kuin SEPA-maksuna | 10 € |
| Ulkomaan tilisiirron vastaanotto muuna kuin SEPA-maksuna | 6 €* |
*Alle 20 € maksun vastaanotto on maksuton.
Muista kun hinnastossa mainituista asiakkaan pyynnöstä tehtävistä selvityksistä ja palveluista, kuten vanhojen tapahtumien selvittelyistä tai edellisvuotta vanhemmista todistuksista, veloitetaan todelliset työkustannukset, kuitenkin vähintään kultakin alkavalta tunnilta 100 €.
| Luottokortti | Hinta |
|---|---|
| Luoton korko | Marginaali + Euribor 3 kk |
| Fyysisen kortin maksu | Maksuton |
| Maksutapahtumamaksut ja käyttö | Maksuton |
| Kotimaassa ja ulkomailla tehdyt pankkiautomaattinostot | 3 € + 2 % nostetusta summasta |
| Ulkomaanvaluuttamaksu | 1,5 % Visan vaihtokurssin päälle |
| Kadonneen/varastetun kortin jälleenhankintakustannus | 5 € |
| Puhelintuki, per minuutti | Tavanomaisia verkkomaksuja sovelletaan |
| Korkotodistus | 20 € |
| Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
| Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
| Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
| Kulutusluotto | Hinta |
|---|---|
| Luoton korko | Henkilökohtainen marginaali + Euribor 3 kk |
| Nostopalkkio | Enintään 150 € luottoa nostettaessa |
| Tilinhoitomaksu kuukausittain | Enintään 0,01 % päivässä luoton määrästä |
| Eräpäivän siirto (14 vrk) | Maksuton |
| Lyhennysvapaakuukausi | Maksuton |
| Maksuohjelman muuttaminen | Maksuton |
| Korkotodistus | 20 € |
| Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
| Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
| Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
| Alisa Lasku ja Tililuotto | Hinta |
|---|---|
| Alisa Lasku (30 pv) | 2,90 € |
| Tililuoton korko | 19,90 % |
| Tililuoton tilinhoitomaksu | 2,90 € / kk |
| Korkotodistus | 20 € |
| Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
| Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
| Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
Lainasijoittaminen
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Palvelun käyttö ja lainan antaminen | 20 € / kk (alk. 1.3.2026) |
| Lainasopimusten välityspalkkio sijoittajien välillä | 1 % |
| Valuutansiirtopalkkio | 1 % |
| Asiakkaan pyynnöstä tehtävät selvitykset ja palvelut | 100 € / alkava tunti |